Solarti Zonneceldakpan
Redline serie
De Solarti Redline-Serie is de mooiste oplossing voor uw energiedak. De zonneceldakpan is opgebouwd uit een keramische dakpan met een 2-cellig geïntegreerd zonnepaneel.
-
10 jaar productgarantie
-
25 jaar vermogensgarantie 80%
-
100% pure westerwaldklei
-
Europees model dakpan
Belangrijkste eigenschappen
| Cells | 2-celllen poly-kristallijn, in serie verbonden |
| Busbars | zilver, 5 st. |
| Vermogen | 8 WP per dakpan |
| Panlatafstand | 419 – 428 mm |
| Werkende breedte | 242 mm (±1 mm) |
| Kleur dakpan | Natuurrood |
Elektrische eigenschappen
| Nominaal vermogen (Wp) | 8 |
| Vermogenstolerantie (W) | 0 / +3 |
| Optimale bedrijfsspanning (V) | 0,98 |
| Kortsluitstroom (A) | 8,71 |
| Open circuitspanning (V) | 1,25 |
| Optimale bedrijfsstroom (A) | 8,17 |
| Paneelrendement (%) | 16,4 |
Elektrische waarden onder STC: Instraling van 1000W/m2, luchtmassa AM1,5 en cel temperatuur van 25 °C. Max. systeemspanning 600V
Technische eigenschappen
| Panmodel | Nibra Flachdachpan F 10 U |
| Fabrikant | Nelskamp |
| Kleur | Natuurrood (201) |
| Lengte | ~487 mm |
| Breedte | ~296 mm |
| Panlatafstand | 419 – 428 mm |
| Gem. dekkende breedte | ~242 mm ±1 mm |
| Aantal per m2 | ~9,7 / 10 st. |
| Dakhelling ondergrens | 22 graden (15 graden met aanpassingen) |
Temperatuurcoëfficiënten
| Isc | + 0,05 /°C |
| Voc | - 0,32 /°C |
| Pmax | - 0,39 /°C |
Overige eigenschappen
| Temperatuurbereik | -40 /°C tot 85 /°C |
| Max. wind belasting | 60 m/s |
| Max. hagel belasting | 200 kg/m2 |
| Standaard verpakking | 180 st. |