Solarti Zonneceldakpan
Blackline serie
De Solarti Blackline-Serie is de mooiste oplossing voor uw energiedak. De zonneceldakpan is opgebouwd uit een keramische dakpan met een 2-cellig geïntegreerd zonnepaneel. De focus op consistente kleuren, maakt van deze dakbedekking de pan van de toekomst!
-
10 jaar productgarantie
-
25 jaar vermogensgarantie
-
100% pure westerwaldklei
-
Europees model dakpan
Belangrijkste eigenschappen
| Cells | 2-celllen mono-kristallijn, in serie verbonden |
| Busbars | zwart, 5 st. |
| Vermogen | 10 WP per dakpan |
| Panlatafstand | 419 – 428 mm |
| Werkende breedte | 242 mm (±1 mm) |
| Kleur dakpan | Keuze uit: Zwart Engobe en Zwart Edelengobe |
Elektrische eigenschappen
| Nominaal vermogen (Wp) | 10 |
| Vermogenstolerantie (W) | 0 / +3 |
| Optimale bedrijfsspanning (V) | 1,15 |
| Kortsluitstroom (A) | 8,77 |
| Open circuitspanning (V) | 1,26 |
| Optimale bedrijfsstroom (A) | 8,40 |
| Paneelrendement (%) | 20,22 |
Elektrische waarden onder STC: Instraling van 1000W/m2, luchtmassa AM1,5 en cel temperatuur van 25 °C. Max. systeemspanning 600V
Technische eigenschappen
| Panmodel | Nibra Flachdachpan F 10 U |
| Fabrikant | Nelskamp |
| Kleur | Zwart Engobe (232) Zwart Edelengobe (218) |
| Lengte | ~487 mm |
| Breedte | ~296 mm |
| Panlatafstand | 419 – 428 mm |
| Gem. dekkende breedte | ~242 mm ±1 mm |
| Aantal per m2 | ~9,7 / 10 st. |
| Dakhelling ondergrens | 22 graden (15 graden met aanpassingen) |
Temperatuurcoëfficiënten
| Isc | + 0,06 /°C |
| Voc | - 0,34 /°C |
| Pmax | - 0,5 /°C |
Overige eigenschappen
| Temperatuurbereik | -40 /°C tot 85 /°C |
| Max. wind belasting | 60 m/s |
| Max. hagel belasting | 200 kg/m2 |
| Standaard verpakking | 180 st. |